鋼絲繩電動(dòng)葫蘆使用一段時(shí)間后,就要對(duì)鋼絲繩進(jìn)行檢查,由于外層鋼絲由于磨損和疲勞,逐漸折斷,隨斷絲數(shù)增加,破斷速度也加快。在斷絲數(shù)達(dá)到一定限度后,實(shí)際安全系數(shù)降低,此時(shí),如果繼續(xù)使用,就有整繩破斷的可能。為保證鋼絲繩的安全使用,當(dāng)鋼絲繩斷折的鋼絲數(shù)達(dá)到規(guī)范規(guī)定的數(shù)值時(shí),就應(yīng)報(bào)廢,換用新鋼絲繩。
鋼絲繩的報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB5972--86,綜合考慮斷絲的性質(zhì)和數(shù)量、是否是整根繩股斷裂、斷絲的局部聚集狀況、繩芯損壞而引起繩徑的減小、外部、內(nèi)部鋼絲的磨損與腐蝕等因素,見下表??勺鳛楦鞣N結(jié)構(gòu)鋼絲繩的報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)。
斷絲數(shù) | |||||||||
外層繩股承載鋼絲數(shù) | 鋼絲繩結(jié)構(gòu)的典型例子(GB1102-74) | 起重機(jī)械中鋼絲繩必須報(bào)廢時(shí)與疲勞有關(guān)的可見鋼絲數(shù) | |||||||
工作級(jí)別 | 機(jī)構(gòu)工作級(jí)別 | ||||||||
M1、M2 | M3、M4、M5、M6、M7、M8 | ||||||||
交捻 | 同向捻 | 交捻 | 同向捻 | ||||||
長(zhǎng)度范圍 | 長(zhǎng)度范圍 | ||||||||
6d | 30d | 6d | 30d | 6d | 30d | 6d | 30d | ||
<50 | 6*7、7*7 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 8 | 2 | 4 |
51-75 | 6*12 | 3 | 6 | 2 | 3 | 6 | 12 | 3 | 6 |
76-100 | 18*7(12外股) | 4 | 8 | 2 | 4 | 8 | 15 | 4 | 8 |
101-120 | 6*19、7*19、6*19S、6*19W、34*7(17外股) | 5 | 10 | 2 | 5 | 10 | 19 | 5 | 10 |
121-140 | 6 | 11 | 3 | 3 | 11 | 22 | 6 | 11 | |
141-160 | 6*24、6*24S、6*24W、8*19、8*19S、8*19W | 6 | 13 | 3 | 6 | 13 | 26 | 6 | 13 |
161-180 | 6*30 | 7 | 14 | 4 | 7 | 14 | 29 | 7 | 14 |
181-200 | 8*31S、8*25Fi | 8 | 16 | 4 | 8 | 16 | 32 | 8 | 16 |
201-220 | 6*35W、6*36W、6*36SW | 8 | 18 | 4 | 9 | 18 | 38 | 9 | 18 |
221-240 | 6*37 | 10 | 19 | 5 | 10 | 19 | 38 | 10 | 19 |
241-260 | 10 | 21 | 5 | 10 | 21 | 42 | 10 | 21 | |
261-280 | 11 | 22 | 6 | 11 | 22 | 45 | 11 | 22 | |
281-300 | 12 | 24 | 6 | 12 | 24 | 48 | 12 | 24 | |
>300 | 6*61 | 0.04n | 0.08n | 0.02n | 0.04n | 0.08n | 0.16n | 0.04n | 0.08n |
注:d-鋼絲繩直徑。填充鋼絲不能看做承載鋼絲,因此要從檢驗(yàn)數(shù)中扣除。多層股鋼絲繩僅考慮可見的外層繩股。帶鋼芯的鋼絲繩,其繩芯看做內(nèi)部繩股而不予考慮。 |
上一條:抓斗的簡(jiǎn)述
下一條:影響鋼絲繩壽命的主要因素